Produktliste
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Gate Monitor | Temperance | Zero One | UP Manhattan | |||||
| aktiv | 3 Wege | 3 Wege | 3 Wege 1000 W | |||||
| passiv | 2 1/2 Wege | 2 1/2 Wege | 3 Wege 650 W | |||||
| teilaktiv | 3 Wege 700 W | |||||||
| Leistung Watt | 280 | 320 | 450 | 500 | ||||
| Amplituden-frequenz | 50-20000 | 45-30000 | 40-35000 | 35-35000 | ||||
| Sensivity | 90 | 90,5 | entfällt da aktiv | 91 | ||||
| B Chassis | 1 | 5,25" | 3 | 6,5" | 3 | 6,5" extrem high power | 2 | 10" extrem high power |
| M Chassis | 1 | 5,25" | 1 | 6,5" | 1 | 6,5" | 1 | 6,5" |
| H Chassis | 1 | 1" | 1 | 1" supertw | 1 | 1" supertw | 1 | 1" supertw |
| high frequence in motion | 3 | 1" superbacktw | 3 | 1" superbacktw | ||||
| in mm H/B/T | 370 / 195 / 230 | 1065 / 200 / 360 | 1065 / 180 / 385 | 1140 / 220 / 430 | ||||
| Gewicht | 8,5 kg | 35 kg | 36 kg | |||||
| Ausführung | Preis / Paar | schwarz |
960€
|
schwarz/weiß |
3.900€ passiv
|
schwarz/weiß |
19.900€
|
schwarz |
14.800€ passiv
|
| cherry |
1.320€
|
cherry |
5.600€ passiv
|
cherry |
24.800€
|
weiß |
14.800€ passiv
|
|
| schwarz/weiß |
6.800€ aktiv
|
birdeye |
28.400€
|
RAL |
16.500€ passiv
|
|||
| cherry |
8.900€ aktiv
|
Manhattan xtreme |
23.200€ passiv
|
|||||
| RAL |
24.500€ T
|
|||||||
| Manhattan xtreme |
32.000€ T
|
|||||||
| Echtholz / RAL |
33.000€ A
|
|||||||
| Manhattan xtreme |
40.000€ A
|
|||||||



